להבי מסור עם קצה קרביד משמשים לחיתוך עץ, מתכת או חומרים קשים אחרים.ניתן להפעיל אותם ידנית או להפעיל אותם.להבי המסור שלנו משמשים לטיפול פני השטח של ברזל יצוק, מתכות וסגסוגות לא ברזליות, כמו גם למתכת קשה, חריטה גסה קרביד, חיספוס וכרסום מדויק של חומרים לא מתכתיים.
אנו יכולים לספק דרגות קרביד משופרות לעיבוד עץ ועיצובי פרופילי שיניים בהתאמה אישית לפי דרישה, כמו גם לייעץ לגבי להב המסור המתאים ביותר לשימוש הלקוח.
לגבי להבי מסור קרביד טונגסטן קרביד עבור להבי מסור עגול לעיבוד עץ, מגוון הציונים שלנו מכסה את רוב היישומים.לדרגת K10 יש ביצועים חזקים גם על עץ רך וגם על עץ קשה.ל-K20 עמידות בפני שחיקה וקשיחות מעולה והוא מתאים לעיבוד עץ או משטחים וכן לעיבוד בולי עץ.עבור יישומי חיתוך מתכת ברזל, אנו מציעים גם ציונים חלופיים.דרגות אחרות של יישומים מקצועיים זמינים בהזמנה מיוחדת.
רשימת ציונים עבור להבי טונגסטן קרביד
כיתה | צְפִיפוּת | קַשִׁיוּת | כוח | יישומים | דרגת ISO |
YG6X | 14.8-15 | 91.7-93 | 1600 | עמידות בפני שחיקה וחוזק גבוה; | K10(ANSI C-2) |
YT5 | 12.85-13.05 | 89.5-91 | 1700 | מעולה בחוזק, עמידות בפני פגיעות | P30(ANSI:C-5) |
YT15 | 11.2-11.4 | 92-93 | 1350 | עמידות בפני שחיקה טובה, עם רגיל | P10 |
YT14 | 11.3-11.6 | 91.3-92.3 | 1450 | עמידות וחוזק גבוהים בפני פגיעות; | P20-P30 |
YT535 | 12.6-12.8 | 90-91.5 | 1760 | עמידות בפני שחיקה וקשיות אדומה גבוהה, | P30 |
ZP25 | 12.5-12.7 | 91.4-92.3 | 1750 | עדין בהתנגדות ללבוש וקשיחות; | P20-P30 |
ZP35 | 12.6-12.8 | 90.5-91.5 | 1770 | כיתה רב-תכליתית, גבוהה בקשיחות אדומה, | P30-P40 |
YG6 | 14.8-15 | 90-92 | 1650 | עמידות בפני שחיקה טובה, עמידות בפני | K15-K20 |
YW1 | 13.25-13.5 | 92-93.2 | 1420 | כיתה רב תכליתית, טובה בקשיחות אדומה, | M10/P10 |
YW2 | 13.15-13.35 | 91.3-92.3 | 1600 | עמידות בפני שחיקה טובה וחוזק גבוה, | M20/P20-30 |
YW2A | 12.85-13.05 | 91.5-92.5 | 1670 | קשיות אדומה טובה, מסוגלת לסבול | M15/P15 |
ZM15 | 13.8-14.0 | 91-92.2 | 1720 | קשיות אדומה טובה, חוזק גבוה בשימוש, | M15 |
ZM30 | 13.5-13.7 | 90-91.5 | 1890 | חוזק גבוה בשימוש, מסוגל להתנגד | M30 |
ZK10UF | 14.75-14.95 | 92.6-93.6 | 1690 | סגסוגת עדינה, עמידות בפני שחיקה טובה | K10-K15 |
ZK30UF | 14.3-14.55 | 91.2-92.2 | 2180 | כיתה דגנים עדינים.עמידות בפני שחיקה מעולה, | K30 |
הערה: המפרט מתוארך רק לסטנדרט, המפרט בפועל למוצרים הרבה יותר טוב | |||||
הצעה: ברצוננו להמליץ על כיתה מתאימה בהתאם לחומרי העיבוד שלך. |